SALERNITANA L’ERA COLANTUONO SI APRE CON UNA VITTORIA/risultati e classifica
VIRTUS ENTELLA (4-3-3):
Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio; Eramo (30′ st Currarino), Troiano (21′ st Di Paola), Crimi; Aramu (14′ st Mota Carvalho), La Mantia, Diaw. A disp.: Paroni, Massolo, De Santis, Baraye, Zigrossi, Palermo, Ardizzone, Cleur. All.: Alfredo Aglietti.
ARBITRO:
Fabio Piscopo di Imperia (Capaldo/Caliari) IV uomo: Cipriani.
RETI: 27′ pt Kiyine (S), 15′ st Rossi (S).
NOTE – Al 40′ pt rigore sbagliato da Troiano (E). Espulso: 19′ st Minala (S). Ammonito: Gatto (S), Minala (S), Eramo (E), Signorelli (S).
ENTELLA – Buona la prima per Colantuono. La Salernitana vince in casa dell’Entella e dopo sei partite senza i tre punti riesce a tornare alla vittoria all’esordio in panchina di Colantuono che in settimana ha preso il posto di Bollini.Al 27′ i granata vanno in vantaggio con Kiyine che di testa salta più in alto di tutti e beffa Iacobucci che nonostante si distende non riesce a parare. Al 40′ Troiano dal dischetto si fa parare il rigore da Adamonis, massima punizione concessa per fallo di Mantovani in area.Al 14′ della ripresa Sprocati raddoppia su assist di Rossi appena entrato. Al 19′ Minala viene espulso per doppia ammonizione: secondo fallo per un fallo a gioco pericoloso su un avversario. La musica però non cambia e i granata si portano a casa tre punti importanti.
RISULTATI
Il Palermo batte la Ternana e conserva il primo posto nella classifica di serie B dopo 19 giornate, inseguito a tre punti dal Bari, vittorioso a Perugia. Il Cesena frena il Parma, che scivola al terzo posto accanto al Frosinone, che a sua volta pareggia, a Carpi. Un punto a testa anche per Empoli e Cremonese. Risultati: Foggia-Venezia 2-2 (ieri); Avellino-Ascoli 1-1; Carpi-Frosinone 1-1; Cremonese-Empoli 1-1; Entella-Salernitana 0-2; Palermo-Ternana 1-0; Parma-Cesena 0-0; Perugia-Bari 1-3; Pro Vercelli-Spezia 0-2. Domani si giocano Brescia-Cittadella e Pescara-Novara.
Totale | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 |
Bari | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 |
Empoli | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 |
Frosinone | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 31 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 |
Parma * | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 |
Cittadella | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 |
Venezia | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 |
Cremonese | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 |
Salernitana | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 29 | 26 | 9 | 2 | 7 | 0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Spezia | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Carpi | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 |
Novara | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 |
Perugia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 |
Avellino | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 |
Cesena | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 38 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 |
Brescia | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 |
Entella | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 |
Pescara | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 36 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 |
Foggia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 29 | 39 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 |
Pro Vercelli | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 31 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 |
Ternana | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 27 | 33 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 22 |
Ascoli | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 30 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 |
- promosse
- qualificate play off
- play out
- Retrocesse in serie C1